Viagens a Serviço Realizadas
Visão geral dos gastos com viagens a serviço
Visão geral de gastos com viagens a serviço
Tipo de viagem | Valor | % relativo ao todo |
---|
Distribuição dos valores com diárias e passagens
Tipo de Gasto | Valor | % relativo ao todo |
---|
Distribuição dos gastos com viagens por órgão
Clique no gráfico para detalhar
Valores pagos R$
Gastos com viagens a serviço por órgão pagador
Órgão superior pagador | Total gasto com viagens |
---|
Valores pagos R$
Gastos com viagens a serviço por órgão solicitante
Órgão superior solicitante | Total gasto com viagens |
---|
Distribuição das missões realizadas em viagens a serviço por localidade
Pessoas com maiores gastos de viagens a serviço no ano
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosasViagens Nacionais (top 10)
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | CICERO DOMINGOS DOS SANTOS | ***.766.114-** | R$ 1.223.235,20 | R$ 1.223.235,20 |
2 | RAILDO ELY BATISTA DA SILVA | ***.185.462-** | R$ 1.158.099,20 | R$ 1.158.099,20 |
3 | MARCOS AURELIO RIBEIRO | ***.061.193-** | R$ 1.101.412,80 | R$ 1.071.628,80 |
4 | ALESANDRO GONCALVES BARRETO | ***.395.713-** | R$ 1.067.021,91 | R$ 1.033.369,40 |
5 | MARCIO RODRIGO PIMENTEL DA TRINDADE | ***.477.982-** | R$ 1.032.620,32 | R$ 1.014.611,20 |
6 | SINVALDO DOS SANTOS CASTRO | ***.565.611-** | R$ 1.009.702,40 | R$ 1.009.702,40 |
7 | LUIS RENATO DE CARVALHO LEITE CAMPOS | ***.353.847-** | R$ 445.332,00 | R$ 445.332,00 |
8 | DYHEMES FERREIRA MARQUES | ***.118.252-** | R$ 176.998,58 | R$ 154.989,60 |
9 | LUCIANE SEVERO ROCHA | ***.264.194-** | R$ 154.249,60 | R$ 154.249,60 |
10 | GILSON GONZAGA DA SILVA | ***.740.435-** | R$ 153.352,80 | R$ 153.352,80 |
Viagens Internacionais (top 10)
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | LUIS FELIPE SILVERIO FORTUNA | ***.966.727-** | R$ 185.475,94 | R$ 176.697,08 |
2 | MARCOS ROSAS DEGAUT PONTES | ***.874.611-** | R$ 146.301,69 | R$ 79.453,59 |
3 | THIAGO COUTO CARNEIRO | ***.639.098-** | R$ 135.619,45 | R$ 81.643,56 |
4 | FABRICIO CARNEIRO DE OLIVEIRA | ***.053.406-** | R$ 111.689,97 | R$ 64.280,37 |
5 | LUIS ANTONIO DUIZIT BRITO | ***.351.177-** | R$ 109.807,75 | R$ 55.846,84 |
6 | ANDREA RENATA CORNELIO GEYER | ***.996.700-** | R$ 109.208,11 | R$ 61.798,51 |
7 | CAROLINA MICELI DE ARAUJO | ***.694.197-** | R$ 103.008,50 | R$ 103.008,50 |
8 | MARCELO CHELMINSKI BARRETO | ***.615.477-** | R$ 83.533,48 | R$ 67.148,37 |
9 | FABIO MENDES MARZANO | ***.337.867-** | R$ 82.502,34 | R$ 42.306,99 |
10 | BERNARDO SYLVIO MILANO NETTO | ***.206.248-** | R$ 78.644,44 | R$ 47.724,61 |
Gastos com passagens aéreas para os trajetos mais viajados
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Brasília | Rio de Janeiro | - | 4.105 | R$ 2.586,01 | R$ 0,01 | R$ 699,80 |
Rio de Janeiro | Brasília | - | 4.103 | R$ 3.291,56 | R$ 0,01 | R$ 734,03 |
São Paulo | Brasília | - | 3.106 | R$ 2.541,57 | R$ 0,01 | R$ 798,14 |
Brasília | São Paulo | - | 3.091 | R$ 3.035,04 | R$ 0,02 | R$ 815,97 |
Brasília | Porto Alegre | - | 1.336 | R$ 3.288,56 | R$ 31,57 | R$ 879,33 |
Porto Alegre | Brasília | - | 1.282 | R$ 3.021,65 | R$ 32,95 | R$ 864,47 |
Manaus | Brasília | - | 1.007 | R$ 3.060,00 | R$ 0,01 | R$ 1.104,29 |
Florianópolis | Brasília | - | 1.006 | R$ 2.448,03 | R$ 0,01 | R$ 764,44 |
Brasília | Manaus | - | 978 | R$ 3.765,94 | R$ 0,01 | R$ 1.085,16 |
Brasília | Florianópolis | - | 963 | R$ 2.371,47 | R$ 0,02 | R$ 845,73 |
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Brasília | Miami | - | 44 | R$ 11.375,51 | R$ 1.060,93 | R$ 3.730,16 |
Brasília | Lisboa | - | 42 | R$ 20.497,68 | R$ 1.330,13 | R$ 4.237,41 |
Lisboa | Brasília | - | 40 | R$ 9.597,21 | R$ 0,06 | R$ 2.703,65 |
Washington | Brasília | - | 38 | R$ 9.250,42 | R$ 4,35 | R$ 2.908,33 |
Miami | Brasília | - | 37 | R$ 4.501,88 | R$ 35,78 | R$ 2.241,44 |
Brasília | Washington | - | 33 | R$ 10.223,72 | R$ 4,24 | R$ 5.562,61 |
Paris | Brasília | - | 29 | R$ 12.964,73 | R$ 4,24 | R$ 3.795,36 |
Brasília | Genebra | Genebra | Brasília | 28 | R$ 10.483,91 | R$ 3.519,38 | R$ 6.910,24 |
Brasília | Paris | - | 27 | R$ 9.022,44 | R$ 1.536,95 | R$ 3.995,73 |
Acra | Brasília | - | 26 | R$ 8.489,73 | R$ 3.612,50 | R$ 5.667,46 |
Antecedência de compra de Passagens Aéreas
Menor Antecedência
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Maior Antecedência
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Evolução histórica
Ao selecionar os itens abaixo você irá acrescentar ou excluir as linhas referentes no gráfico
Valores pagos R$