Órgãos
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Execução da receita por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Economia | R$ 0,00 | R$ 143.187.711.342,12 | 0,00% |
Ministério da Previdência Social | R$ 0,00 | R$ 3.467.673.430,98 | 0,00% |
Ministério da Educação | R$ 0,00 | R$ 915.146.334,12 | 0,00% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 0,00 | R$ 833.956.853,71 | 0,00% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 0,00 | R$ 540.362.053,48 | 0,00% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 0,00 | R$ 327.214.616,53 | 0,00% |
Ministério da Defesa | R$ 0,00 | R$ 298.275.991,92 | 0,00% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 0,00 | R$ 246.219.220,12 | 0,00% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 0,00 | R$ 226.713.285,29 | 0,00% |
Presidência da República | R$ 0,00 | R$ 132.213.331,42 | 0,00% |
Ministério da Saúde | R$ 0,00 | R$ 121.702.891,90 | 0,00% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 0,00 | R$ 90.608.970,23 | 0,00% |
Ministério do Turismo | R$ 0,00 | R$ 56.895.570,60 | 0,00% |
Ministério da Cidadania | R$ 0,00 | R$ 49.652.555,04 | 0,00% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 0,00 | R$ 46.956.741,40 | 0,00% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 0,00 | R$ 9.387.016,43 | 0,00% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 351.825,41 | 0,00% |
Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 52,10 | 0,00% |
Execução do orçamento da despesa por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Economia | R$ 2.601.655.403.384,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Ministério da Saúde | R$ 150.560.502.866,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Ministério da Cidadania | R$ 101.148.889.016,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Ministério da Educação | R$ 81.849.416.753,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Ministério da Defesa | R$ 58.333.174.451,97 | R$ 0,00 | 0,00% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 40.679.918.965,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 16.137.596.726,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 13.476.860.816,99 | R$ 0,00 | 0,00% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 10.058.806.780,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 4.102.810.048,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 3.696.845.520,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Presidência da República | R$ 1.845.948.076,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Advocacia-Geral da União | R$ 1.690.216.913,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 1.405.845.795,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 1.302.208.646,10 | R$ 0,00 | 0,00% |
Controladoria-Geral da União | R$ 490.896.359,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Ministério do Turismo | R$ 444.753.149,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Ministério das Comunicações | R$ 363.368.822,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 50.982.449,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Vínculos de servidores por órgão
O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal. O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal.
-
Câmara dos Deputados
-
Senado Federal
-
Tribunal de Contas da União (TCU)
-
Ministério Público Federal (MPF)
-
Ministério Público do Trabalho (MPT)
-
Ministério Público do Militar (MPM)
-
Supremo Tribunal Federal (STF)
-
Superior Tribunal da Justiça (STJ)
-
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
-
Superior Tribunal Militar (STM)
-
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
-
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
PARA CONSULTAR SOBRE OUTROS PODERES ACESSE OS LINKS EXTERNOS
Conheça mais informações públicas disponibilizadas em sites governamentais através da Rede de Transparência!
ACESSE