Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Destaque para panorama geral das viagens governamentais no âmbito federal.
Quantidade de processos de viagens a serviço no ano
33.997
Gastos com viagens no ano
R$ 79,66 milhões
Escolha o tipo de favorecido no gráfico abaixo para detalhar.
Tipo de viagem | Valor | % relativo ao todo |
---|
Tipo de Gasto | Valor | % relativo ao todo |
---|
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Órgão superior pagador | Total gasto com viagens |
---|
Órgão superior solicitante | Total gasto com viagens |
---|
Clique no mapa e tenha uma visão do destino das viagens federais.
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA | ***.413.698-** | R$ 57.775,94 | R$ 10.050,00 |
2 | RAUL ERNESTO PEREIRA | ***.295.758-** | R$ 41.854,98 | R$ 7.664,15 |
3 | CAMILO SOBREIRA DE SANTANA | ***.585.273-** | R$ 41.401,44 | R$ 3.195,00 |
4 | LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS | ***.199.794-** | R$ 41.343,50 | R$ 5.951,85 |
5 | CARLOS ANTONIO ROCHA DE BARROS | ***.941.994-** | R$ 40.411,03 | R$ 6.017,10 |
6 | RENATO SIMOES | ***.736.458-** | R$ 38.352,31 | R$ 7.314,15 |
7 | NISIA VERONICA TRINDADE LIMA | ***.005.407-** | R$ 36.984,06 | R$ 8.250,05 |
8 | ALICIA DAIANA OLIVEIRA BENTES | ***.540.532-** | R$ 36.521,09 | R$ 7.682,50 |
9 | ALEXANDRE BRASIL CARVALHO DA FONSECA | ***.663.967-** | R$ 36.416,44 | R$ 3.416,85 |
10 | EDENILO BALTAZAR BARREIRA FILHO | ***.677.573-** | R$ 35.206,84 | R$ 9.939,85 |
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | PIETRO ADAMO SAMPAIO MENDES | ***.100.897-** | R$ 245.852,80 | R$ 15.775,96 |
2 | ALEXANDRE SILVEIRA DE OLIVEIRA | ***.224.996-** | R$ 228.792,48 | R$ 27.569,75 |
3 | LUIS GUILHERME PARGA CINTRA | ***.308.537-** | R$ 101.595,95 | R$ 29.819,27 |
4 | RAONI IAGO PINHEIRO SANTOS | ***.744.244-** | R$ 98.025,99 | R$ 29.819,27 |
5 | MAURO LUIZ IECKER VIEIRA | ***.501.297-** | R$ 96.628,02 | R$ 18.311,77 |
6 | CELSO SABINO DE OLIVEIRA | ***.921.272-** | R$ 92.672,54 | R$ 12.573,39 |
7 | ROGER ROMAO CABRAL | ***.442.584-** | R$ 85.862,98 | R$ 13.889,76 |
8 | HEMELINE LUCIA CAMATA SOARES | ***.350.436-** | R$ 85.412,36 | R$ 27.573,19 |
9 | MAURO HENRIQUE MOREIRA SOUSA | ***.341.833-** | R$ 80.670,74 | R$ 14.745,34 |
10 | VITOR EDUARDO DE ALMEIDA SABACK | ***.648.321-** | R$ 72.266,25 | R$ 0,00 |
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Rio de Janeiro | Brasília | - | 892 | R$ 6.451,95 | R$ 0,02 | R$ 1.578,65 |
Brasília | Rio de Janeiro | - | 891 | R$ 4.772,17 | R$ 260,25 | R$ 1.596,33 |
São Paulo | Brasília | - | 815 | R$ 3.756,81 | R$ 0,01 | R$ 981,95 |
Brasília | São Paulo | - | 765 | R$ 3.811,30 | R$ 168,85 | R$ 950,28 |
Recife | Brasília | - | 257 | R$ 5.074,28 | R$ 0,02 | R$ 2.018,29 |
Brasília | Porto Alegre | - | 257 | R$ 4.426,07 | R$ 689,61 | R$ 2.162,06 |
Salvador | Brasília | - | 255 | R$ 3.935,87 | R$ 564,09 | R$ 1.628,37 |
Porto Alegre | Brasília | - | 254 | R$ 4.077,86 | R$ 629,92 | R$ 2.108,47 |
Brasília | Recife | - | 250 | R$ 4.567,28 | R$ 552,13 | R$ 1.378,56 |
Belo Horizonte | Brasília | - | 245 | R$ 4.221,09 | R$ 205,43 | R$ 874,55 |
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Madri | Brasília | - | 22 | R$ 24.941,88 | R$ 12,22 | R$ 8.187,32 |
Brasília | Lisboa | - | 22 | R$ 21.306,18 | R$ 6,16 | R$ 9.351,12 |
Brasília | Madri | - | 20 | R$ 45.507,21 | R$ 3.820,13 | R$ 10.289,85 |
Brasília | Genebra | - | 16 | R$ 15.983,41 | R$ 3.673,57 | R$ 6.969,47 |
Genebra | Brasília | - | 15 | R$ 11.362,59 | R$ 3.673,57 | R$ 6.294,65 |
Lisboa | São Paulo | - | 14 | R$ 6.526,50 | R$ 0,12 | R$ 1.712,69 |
Lisboa | Brasília | - | 12 | R$ 18.171,12 | R$ 0,12 | R$ 6.027,87 |
Brasília | Washington | - | 11 | R$ 12.110,82 | R$ 3.249,32 | R$ 6.739,85 |
Rio de Janeiro | Dubai | - | 10 | R$ 49.392,07 | R$ 8.894,52 | R$ 20.097,30 |
Nova York | Brasília | - | 9 | R$ 8.452,84 | R$ 11,88 | R$ 3.841,96 |
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Análise detalhada da evolução dos pagamentos feitos aos beneficiários ao longo dos anos. Através de gráficos interativos e dados históricos, você poderá acompanhar as variações nos valores pagos, identificar tendências e compreender os fatores que influenciaram essas mudanças.
Selecione os itens abaixo e acrescente ou exclua linhas referentes ao gráfico
Você está procurando uma viagem específica?