Viagens a Serviço Realizadas
Visão geral dos gastos com viagens a serviço
Visão geral de gastos com viagens a serviço
Tipo de viagem | Valor | % relativo ao todo |
---|
Distribuição dos valores com diárias e passagens
Tipo de Gasto | Valor | % relativo ao todo |
---|
Distribuição dos gastos com viagens por órgão
Clique no gráfico para detalhar
Valores pagos R$
Gastos com viagens a serviço por órgão pagador
Órgão superior pagador | Total gasto com viagens |
---|
Valores pagos R$
Gastos com viagens a serviço por órgão solicitante
Órgão superior solicitante | Total gasto com viagens |
---|
Distribuição das missões realizadas em viagens a serviço por localidade
Pessoas com maiores gastos de viagens a serviço no ano
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosasViagens Nacionais (top 10)
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | PAULO CESAR REZENDE DE CARVALHO ALVIM | ***.374.181-** | R$ 73.089,45 | R$ 10.341,48 |
2 | RAPHAEL CAMARA MEDEIROS PARENTE | ***.313.127-** | R$ 71.454,64 | R$ 11.550,56 |
3 | ROBSON TUMA | ***.972.828-** | R$ 71.327,49 | R$ 4.580,30 |
4 | PAULO CESAR FAGUNDES NEVES | ***.514.108-** | R$ 66.999,99 | R$ 14.742,46 |
5 | PAULO ROBERTO VANDERLEI REBELLO FILHO | ***.047.804-** | R$ 63.070,43 | R$ 15.376,54 |
6 | REGINALDO RAMOS MACHADO | ***.602.358-** | R$ 53.968,83 | R$ 10.073,93 |
7 | FREDERICO DE MOURA CARNEIRO | ***.525.021-** | R$ 52.119,95 | R$ 7.526,42 |
8 | JOSE ROBERTO BUENO JUNIOR | ***.949.797-** | R$ 51.914,62 | R$ 4.766,53 |
9 | ALFREDO EDUARDO DOS SANTOS | ***.829.038-** | R$ 50.434,07 | R$ 8.223,75 |
10 | TAMOIO ATHAYDE MARCONDES | ***.211.197-** | R$ 50.412,69 | R$ 8.244,06 |
Viagens Internacionais (top 10)
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | FABIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIA | ***.287.284-** | R$ 246.912,86 | R$ 48.246,99 |
2 | LUCAS PEDREIRA DO COUTO FERRAZ | ***.350.278-** | R$ 198.828,93 | R$ 56.732,07 |
3 | FLAVIO AUGUSTO VIANA ROCHA | ***.456.247-** | R$ 169.720,14 | R$ 53.178,60 |
4 | TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS | ***.694.306-** | R$ 130.215,91 | R$ 11.345,43 |
5 | ERIVALDO ALFREDO GOMES | ***.969.471-** | R$ 128.476,33 | R$ 36.437,93 |
6 | MARCOS ROSAS DEGAUT PONTES | ***.874.611-** | R$ 123.342,45 | R$ 41.198,15 |
7 | TAIS MALDONADO NIFFINEGGER | ***.264.826-** | R$ 112.250,31 | R$ 63.688,37 |
8 | GRAZIELA STREIT RODRIGUES DA SILVA | ***.583.542-** | R$ 104.008,43 | R$ 92.805,06 |
9 | JANAINA LOURENCATO | ***.147.898-** | R$ 104.008,43 | R$ 92.805,06 |
10 | LISA MARY SOUSA DOS REIS | ***.330.491-** | R$ 100.420,80 | R$ 92.226,53 |
Gastos com passagens aéreas para os trajetos mais viajados
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Rio de Janeiro | Brasília | - | 2.186 | R$ 3.940,36 | R$ 0,01 | R$ 1.425,46 |
Brasília | Rio de Janeiro | - | 2.096 | R$ 4.379,37 | R$ 0,01 | R$ 1.395,65 |
São Paulo | Brasília | - | 1.807 | R$ 4.906,55 | R$ 0,01 | R$ 1.640,45 |
Brasília | São Paulo | - | 1.755 | R$ 5.190,65 | R$ 0,02 | R$ 1.697,93 |
Brasília | Porto Alegre | - | 768 | R$ 3.550,94 | R$ 334,93 | R$ 1.530,31 |
Porto Alegre | Brasília | - | 765 | R$ 4.257,78 | R$ 0,01 | R$ 1.561,45 |
Manaus | Brasília | - | 502 | R$ 3.465,83 | R$ 300,96 | R$ 1.870,78 |
Brasília | Curitiba | - | 492 | R$ 4.250,57 | R$ 265,23 | R$ 1.262,09 |
Recife | Brasília | - | 488 | R$ 3.628,01 | R$ 327,05 | R$ 1.392,83 |
Brasília | Recife | - | 473 | R$ 3.138,92 | R$ 292,23 | R$ 1.283,22 |
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Brasília | Washington | - | 49 | R$ 52.249,56 | R$ 737,48 | R$ 6.667,15 |
Brasília | Lisboa | - | 45 | R$ 20.982,42 | R$ 3.423,72 | R$ 6.393,12 |
Lisboa | Brasília | - | 42 | R$ 13.501,96 | R$ 0,10 | R$ 3.970,63 |
Brasília | Santiago | - | 40 | R$ 7.982,56 | R$ 795,29 | R$ 3.639,14 |
Santiago | Brasília | - | 40 | R$ 5.876,25 | R$ 5,16 | R$ 2.858,92 |
Brasília | Paris | - | 35 | R$ 17.096,36 | R$ 2.208,95 | R$ 6.805,85 |
Washington | Brasília | - | 32 | R$ 31.464,53 | R$ 0,10 | R$ 4.851,90 |
Assunção | Brasília | - | 29 | R$ 5.050,87 | R$ 4,78 | R$ 2.406,52 |
Miami | Brasília | - | 28 | R$ 10.511,72 | R$ 4,88 | R$ 4.285,47 |
Genebra | Brasília | - | 28 | R$ 16.332,37 | R$ 4,92 | R$ 4.969,52 |
Antecedência de compra de Passagens Aéreas
Menor Antecedência
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Maior Antecedência
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Evolução histórica
Ao selecionar os itens abaixo você irá acrescentar ou excluir as linhas referentes no gráfico
Valores pagos R$