Órgãos
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Execução da receita por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Economia | R$ 3.751.034.657.974,00 | R$ 1.310.813.709.702,84 | 34.95% |
Ministério do Trabalho | R$ 756.867.825.282,00 | R$ 238.846.218.728,93 | 31.56% |
Ministério da Educação | R$ 51.102.128.059,00 | R$ 13.412.957.691,77 | 26.25% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 65.723.842.228,00 | R$ 12.071.942.163,25 | 18.37% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 16.258.180.484,00 | R$ 7.395.291.736,35 | 45.49% |
Ministério da Defesa | R$ 18.805.291.123,00 | R$ 5.572.913.142,95 | 29.63% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 8.973.085.471,00 | R$ 2.965.210.845,05 | 33.05% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 4.331.097.169,79 | R$ 2.212.100.826,76 | 51.07% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 9.339.300.547,00 | R$ 1.786.657.124,25 | 19.13% |
Presidência da República | R$ 15.355.882.870,00 | R$ 1.697.218.086,34 | 11.05% |
Ministério do Turismo | R$ 2.064.264.176,00 | R$ 1.427.299.088,11 | 69.14% |
Ministério das Comunicações | R$ 3.125.212.989,00 | R$ 1.029.047.606,44 | 32.93% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 21.259.846.709,00 | R$ 1.025.976.096,43 | 4.83% |
Ministério da Saúde | R$ 2.926.085.829,00 | R$ 935.799.810,31 | 31.98% |
Ministério da Cidadania | R$ 669.115.358,00 | R$ 408.080.860,19 | 60.99% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 0,00 | R$ 296.458.508,90 | 0,00% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 1.273.922.714,00 | R$ 266.375.900,01 | 20.91% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 123.116.672,00 | R$ 71.468.311,64 | 58.05% |
Controladoria-Geral da União | R$ 4.920.000,00 | R$ 6.295.360,00 | 127.95% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 437.647.839,00 | R$ 5.474.843,73 | 1.25% |
Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 276,16 | 0,00% |
Execução do orçamento da despesa por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Economia | R$ 2.933.670.497.462,00 | R$ 897.731.786.114,81 | 30.60% |
Ministério do Trabalho | R$ 887.642.306.271,00 | R$ 324.229.436.012,71 | 36.53% |
Ministério da Saúde | R$ 164.978.116.703,00 | R$ 48.753.558.549,97 | 29.55% |
Ministério da Educação | R$ 166.093.318.846,00 | R$ 45.723.007.634,20 | 27.53% |
Ministério da Cidadania | R$ 174.296.980.017,00 | R$ 38.073.826.245,38 | 21.84% |
Ministério da Defesa | R$ 117.728.881.041,92 | R$ 30.817.909.176,74 | 26.18% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 100.511.316.176,00 | R$ 28.563.653.318,42 | 28.42% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 35.898.050.735,00 | R$ 6.013.747.029,57 | 16.75% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 18.501.202.890,00 | R$ 4.611.997.935,11 | 24.93% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 22.239.501.764,92 | R$ 3.141.486.576,15 | 14.13% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 14.756.669.480,00 | R$ 1.678.490.726,27 | 11.37% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 28.161.054.134,00 | R$ 1.585.713.371,66 | 5.63% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 4.615.537.802,69 | R$ 1.313.783.279,47 | 28.46% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 3.961.269.086,00 | R$ 1.252.201.193,61 | 31.61% |
Advocacia-Geral da União | R$ 4.085.657.718,00 | R$ 1.234.761.029,79 | 30.22% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 3.617.284.983,00 | R$ 670.989.542,17 | 18.55% |
Ministério das Comunicações | R$ 4.309.171.513,00 | R$ 512.183.016,04 | 11.89% |
Presidência da República | R$ 21.674.133.446,00 | R$ 357.191.508,14 | 1.65% |
Controladoria-Geral da União | R$ 1.172.217.880,00 | R$ 339.208.256,86 | 28.94% |
Ministério do Turismo | R$ 3.584.463.989,00 | R$ 306.677.937,48 | 8.56% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 945.138.048,00 | R$ 46.068.110,39 | 4.87% |
Vínculos de servidores por órgão
O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal. O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal.
-
Câmara dos Deputados
-
Senado Federal
-
Tribunal de Contas da União (TCU)
-
Ministério Público Federal (MPF)
-
Ministério Público do Trabalho (MPT)
-
Ministério Público do Militar (MPM)
-
Supremo Tribunal Federal (STF)
-
Superior Tribunal da Justiça (STJ)
-
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
-
Superior Tribunal Militar (STM)
-
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
-
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
PARA CONSULTAR SOBRE OUTROS PODERES ACESSE OS LINKS EXTERNOS
Conheça mais informações públicas disponibilizadas em sites governamentais através da Rede de Transparência!
ACESSE