Órgãos
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Execução da receita por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Economia | R$ 0,00 | R$ 1.116.627.285.650,35 | 0,00% |
Ministério da Educação | R$ 0,00 | R$ 6.947.525.112,45 | 0,00% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 0,00 | R$ 4.266.104.000,52 | 0,00% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 0,00 | R$ 3.774.153.042,65 | 0,00% |
Ministério da Defesa | R$ 0,00 | R$ 3.479.785.954,87 | 0,00% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 0,00 | R$ 1.472.414.550,64 | 0,00% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 0,00 | R$ 1.197.370.210,20 | 0,00% |
Presidência da República | R$ 0,00 | R$ 1.050.950.725,05 | 0,00% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 0,00 | R$ 944.151.129,94 | 0,00% |
Ministério das Comunicações | R$ 0,00 | R$ 600.147.775,40 | 0,00% |
Ministério da Saúde | R$ 0,00 | R$ 523.545.537,68 | 0,00% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 0,00 | R$ 515.724.179,19 | 0,00% |
Ministério do Turismo | R$ 0,00 | R$ 475.974.327,65 | 0,00% |
Ministério da Cidadania | R$ 0,00 | R$ 236.163.803,14 | 0,00% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 0,00 | R$ 186.052.723,61 | 0,00% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 0,00 | R$ 39.020.662,85 | 0,00% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 2.563.509,38 | 0,00% |
Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 59,91 | 0,00% |
Execução do orçamento da despesa por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Economia | R$ 3.037.318.898.742,00 | R$ 1.057.382.518.010,94 | 34.81% |
Ministério da Saúde | R$ 155.948.688.107,00 | R$ 35.246.579.631,52 | 22.60% |
Ministério da Educação | R$ 88.458.184.705,00 | R$ 25.563.163.332,96 | 28.90% |
Ministério da Defesa | R$ 74.016.692.686,97 | R$ 21.234.879.269,79 | 28.69% |
Ministério da Cidadania | R$ 144.346.455.490,00 | R$ 14.184.626.890,61 | 9.83% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 40.922.428.229,00 | R$ 3.675.996.403,47 | 8.98% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 11.586.316.366,00 | R$ 3.116.726.623,18 | 26.90% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 18.036.910.996,00 | R$ 3.025.157.634,34 | 16.77% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 14.727.645.941,98 | R$ 2.105.946.670,44 | 14.30% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 4.500.713.359,00 | R$ 893.617.080,35 | 19.86% |
Advocacia-Geral da União | R$ 2.260.947.242,00 | R$ 871.803.394,27 | 38.56% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 1.865.493.382,96 | R$ 741.437.308,49 | 39.74% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 4.312.646.664,00 | R$ 502.065.518,47 | 11.64% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 1.627.756.259,00 | R$ 430.928.801,88 | 26.47% |
Ministério das Comunicações | R$ 1.689.033.627,00 | R$ 280.083.293,10 | 16.58% |
Controladoria-Geral da União | R$ 658.971.118,00 | R$ 246.079.045,55 | 37.34% |
Presidência da República | R$ 1.976.638.497,00 | R$ 214.924.732,84 | 10.87% |
Ministério do Turismo | R$ 563.203.153,00 | R$ 189.105.023,29 | 33.58% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 55.291.149,00 | R$ 20.017.117,81 | 36.20% |
Vínculos de servidores por órgão
O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal. O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal.
-
Câmara dos Deputados
-
Senado Federal
-
Tribunal de Contas da União (TCU)
-
Ministério Público Federal (MPF)
-
Ministério Público do Trabalho (MPT)
-
Ministério Público do Militar (MPM)
-
Supremo Tribunal Federal (STF)
-
Superior Tribunal da Justiça (STJ)
-
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
-
Superior Tribunal Militar (STM)
-
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
-
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
PARA CONSULTAR SOBRE OUTROS PODERES ACESSE OS LINKS EXTERNOS
Conheça mais informações públicas disponibilizadas em sites governamentais através da Rede de Transparência!
ACESSE